 
Produktionstal
|
 |
|
|
Produktion af møntsæt, temamønter, cirkulationsmønter og erindringsmønter.
|
Møntsæt
Temamønter
Cirkulationsmønter
Erindringsmønter
 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
(stk.) |
| Møntsæt | 33.000 | 26.700 | 25.000 | 23.000 | 20.350 | 24.250 |
| Møntsæt Proof version | 3.000 | 2.650 | 1.800 | 1.400 | 1.000 | 1.050 |
| Møntsæt for børn |  |  | 5.000 | 2.700 | 1.000 | 1.450 |
| Tårnmøntsæt |  |  |  | 8.600 |  |  |
| Eventyrmøntsæt |  |  |  | 6.675 |  |  |
 | Guld | Sølv | Proof | Cirkulation |
(stk.) | (i 1.000 stk.) |
| Eventyrmønter, 10-krone | 10-krone | 10-krone |  | 10-krone |
| Den grimme ælling | 7.000 | 75.000 |  | 1.200 |
| Den lille havfrue | 4.220 | 40.220 |  | 1.200 |
| Skyggen | 3.070 | 22.317 |  | 1.200 |
| Snedronningen | 3.075 | 25.758 |  | 1.200 |
| Nattergalen | 2.964 | 18.117 |  | 1.200 |
| |  |  |  |  |
| Polarmønter, 10-krone | 1000-krone | 100-krone |  | 10-krone |
| Isbjørn | 6.000 | 43.048 |  | 1.200 |
| Sirius | 3.604 | 15.631 |  | 1.200 |
| Nordlys | 2.400 | 10.600 |  | 1.200 |
| |  |  |  |  |
| Tårnmønter, 20-krone |  |  |  | 20-krone |
| 10 stk. mønter med forskellige motiver |  |  |  | á 1.200 |
| |  |  |  |  |
| Skibsmønter, 20-krone | | 500-krone | 20-krone | 20-krone |
| Vædderen |  |  |  | 1.200 |
| Fregatten Jylland |  |  |  | 1.200 |
| Selandia |  |  | 1.500 | 1.200 |
| Havhingsten |  |  | 1.500 | 1.200 |
| Kongeskibet Dannebrog |  | 31.700 | 1.500 | 1.200 |
| Fyrskib XVII |  |  | 1.500 | 1.100 |
| Færøbåd |  |  | 2.825 | 0.900 |
 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
(i 1.000 stk.) |
| 20-kr. | 4.197 | 3.053 | 2.410 | 1.983 | 2.022 |
| 10-kr. | 2.617 | 3.532 | 3.295 | 2.259 | 1.702 |
| 5-kr. | 7.076 | 3.433 | 4.984 | 7.507 | 27 |
| 2-kr. | 16.684 | 7.331 | 22.060 | 2.623 | 27 |
| 1-kr. | 16.760 | 21.028 | 11.730 | 13.340 | 625 |
| 50-øre | 12.040 | 14.845 | 10.199 | 2.574 | 27 |
| 25-øre | 19.042 | 16.798 | 20.599 | 2.050 |  |
 | Guld | Sølv | Sølv | Proof | Cirkulation |
(stk.) | (i 1.000 stk.) |
1000-krone | 500-krone | 200-krone | 20-krone | 20-krone |
| Dronningens 70-års fødselsdag | - | - |  | 4.100 | 1.440 |
| Kronprins Frederik og frk. Mary Donaldsons bryllup |  |  | 125.000 |  | 1.200 |
| Dronningens 60-års fødselsdag |  |  | 59.900 |  | 1.000 |
| Dronningens 25-års regeringsjubilæum |  |  | 60.022 |  | 1.000 |
| Prins Joachim og Alexandra Manleys bryllup |  |  | 52.600 |  | 1.000 |
| 1000-året for den første danske mønt |  |  | 27.727 |  | 1.000 |
| Dronningens og Prinsens sølvbryllup |  |  | 83.576 |  | 1.000 |
| Dronningens 50-års fødselsdag |  |  | 100.855 |  | 1.000 |
|
Sidst opdateret 07/19/2010 | |
Andre har læst |
|