Tidligere produktionstal |  |
|
| Produktion af møntsæt, temamønter, cirkulationsmønter og erindringsmønter for tidligere år. |
Møntsæt
Temamønter
Cirkulationsmønter
Erindringsmønter
 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
(stk.) |
| Møntsæt | 33.000 | 26.700 | 25.000 | 23.000 |
| Møntsæt Proof version | 3.000 | 2.650 | 1.800 | 1.400 |
| Møntsæt for børn |  | 5.000 | 2.700 |
| Tårnmøntsæt |  | 8.600 |
| Eventyrmøntsæt | 6.675 |
 | Guld | Sølv | Proof | Cirkulation |
(stk.) |  | (i 1.000 stk.) |
| Eventyrmønter, 10-krone | 10-krone | 10-krone | 10-krone |
| Den grimme ælling (2005) | 7.000 | 75.000 | 1.200 |
| Den lille havfrue (2005) | 4.220 | 40.220 | 1.200 |
| Skyggen (2006) | 3.070 | 22.317 | 1.200 |
| Snedronningen (2006) | 3.075 | 25.758 | 1.200 |
| Nattergalen (2007) | 2.964 | 18.117 | 1.200 |
| | 1.000-krone | 100-krone | 10-krone |
| Polarmønter, 10-krone |
| Isbjørn (2007) | 6.000 | 43.048 | 1.200 |
| Sirius (2008) | 3.604 | 15.631 | 1.200 |
| Nordlys (2009) | 2.400 | 10.600 | 1.200 |
| |  | 20-krone |
| Tårnmønter, 20-krone |
10 stk. mønter med forskellige motiver
af tårne i Danmark (2002-2007) | á 1.200 |
 | 2005 | 2006 | 2007 |
(i 1.000 stk.) |
| 20-kr. | 4.197 | 3.053 | 2.410 |
| 10-kr. | 2.617 | 3.532 | 3.295 |
| 5-kr. | 7.076 | 3.433 | 4.984 |
| 2-kr. | 16.684 | 7.331 | 22.060 |
| 1-kr. | 16.760 | 21.028 | 11.730 |
| 50-øre | 12.040 | 14.845 | 10.199 |
| 25-øre | 19.042 | 16.798 | 20.599 |
| Note: Alle tal er inklusiv producerede mønter til møntsæt og temamønter. |
 | Sølv | Cirkulation |
(stk.) | (i 1.000 stk.) |
200-krone | 20-krone |
| Dronningens 50-års fødselsdag (1990) | 100.855 | 1.000 |
| Dronningens og Prinsens sølvbryllup (1992) | 83.576 | 1.000 |
| 1000-året for den første danske mønt (1995) | 27.727 | 1.000 |
| Prins Joachim og Alexandra Manleys bryllup (1995) | 52.600 | 1.000 |
| Dronningens 25-års regeringsjubilæum (1997) | 60.022 | 1.000 |
| Dronningens 60-års fødselsdag (2000) | 59.900 | 1.000 |
| Kronprins Frederik og frk. Mary Donaldsons bryllup (2004) | 125.000 | 1.200 |
|