Tilbage til Nationalbankens hjemmeside.



Tilbage til publikationsoversigt


usynligt billede. Tjener kun layout formål.
Tabel 2 UDVALGTE POSTER FRA NATIONALBANKENS BALANCE
Ultimo Valuta-
reserven
Seddel-
og mønt-
omløb
Statens
inde-
stående i
National-
banken
Penge- og realkreditinstitutternes
nettostilling over for Nationalbanken
Indskuds-
beviser
Indlån (folio) Udlån Netto-stilling
i alt
Mia.kr.
1994 54,1 32,7 56,9 25,9 2,7 55,9 -27,4
1995 63,6 34,7 38,8 33,6 1,9 44,0 -8,5
1996 85,2 36,6 35,0 30,6 15,2 33,7 12,1
1997 129,7 38,7 34,0 52,1 18,0 19,8 50,3
1998 101,4 41,0 37,1 34,2 12,4 29,6 17,0
1999 jan 115,8 39,1 39,4 44,7 2,1 21,8 25,0
  aug 164,5 40,7 62,7 51,7 13,0 14,4 50,3
  sep 168,6 40,4 70,7 50,2 19,6 22,2 47,7
  okt 166,3 40,5 64,1 55,6 16,6 21,4 50,8
  nov 167,9 42,0 55,4 70,8 13,6 24,5 59,9
  dec 165,7 46,4 36,5 99,4 6,0 33,0 72,4
2000 jan 148,6 41,6 47,6 67,3 6,9 27,4 46,8




usynligt billede. Tjener kun layout formål

Version 1.0 Februar 2000 Nationalbanken.
Udgivet af Danmarks Nationalbank Februar 2000, http://www.nationalbanken.dk