Tilbage til Nationalbankens hjemmeside.



Tilbage til publikationsoversigt


usynligt billede. Tjener kun layout formål.
Tabel 3 FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN
  Statsfinanserne National-
bankens
netto-
valuta-
køb
National-
bankens
netto-
obliga-
tionskøb
Andre
faktorer
Penge-og real-
kreditinstitutternes
nettostilling over
for Nationalbanken
Inden-
landsk
brutto-
finansie-
rings-
behov
Salg af
inden-
landske
stats-
papirer
Likvi-
ditets-
påvirk-
ning
Ændring Ultimo
Mia.kr.
1994 119,8 119,6 0,2 19,5 1,6 -1,9 19,4 -27,4
1995 138,8 137,2 1,6 32,9 -7,2 -8,4 18,9 -8,5
1996 94,7 96,0 -1,2 25,9 -0,1 -3,9 20,6 12,1
1997 73,8 73,0 0,8 43,2 -1,5 -4,3 38,2 50,3
1998 64,1 68,0 -3,8 -28,7 3,2 -4,0 -33,2 17,0
1998 dec 14,2 1,9 12,3 0,3 -1,1 -1,8 9,8 17,0
1999 jul 6,9 13,5 -6,7 -3,1 -1,1 -1,2 -12,0 38,2
  aug 1,0 -8,5 9,5 2,3 0,4 -0,1 12,1 50,3
  sep 1,9 9,9 -7,9 4,1 0,4 0,9 -2,6 47,7
  okt 12,1 7,9 4,2 0,1 0,2 -1,4 3,1 50,8
  nov 3,8 -5,8 9,7 0,7 0,8 -2,1 9,1 59,9
  dec 20,3 4,1 16,2 0,4 -1,4 -2,7 12,5 72,4




usynligt billede. Tjener kun layout formål

Version 1.0 Februar 2000 Nationalbanken.
Udgivet af Danmarks Nationalbank Februar 2000, http://www.nationalbanken.dk