Tilbage til Nationalbankens hjemmeside.



Tilbage til publikationsoversigt


usynligt billede. Tjener kun layout formål.
Tabel 4, UDVALGTE POSTER FRA DE FINANSIELLE INSTITUTIONERS BALANCE SAMT PENGEMÆNGDEN
Ultimo Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Penge-
mæng-
den
Indenlandske udlån Indenlandske udlån Indenlandske indlån Behold-
ning af
inden-
landske
obliga-
tioner
I alt Heraf
ejer-
boliger
og fritids-
huse
I alt Heraf
privat-
personer
I alt Heraf
privat-
personer
Mia.kr.
1994 756,3 379,5 274,9 106,0 475,2 152,5 172,8 394,0
1995 783,2 399,4 286,7 114,8 491,4 164,3 176,8 410,1
1996 828,4 434,1 302,7 122,3 527,8 172,8 181,0 439,8
1997 888,2 481,3 330,1 131,1 556,5 185,6 174,9 462,6
1998 968,7 539,3 373,4 141,3 573,3 195,1 199,3 476,7
1998 dec 968,7 539,3 375,0 142,4 572,4 194,8 196,0 476,2
1999 jul 1.015,2 572,4 387,1 140,8 609,5 206,4 176,9 519,0
  aug 1.031,8 583,2 380,6 140,7 605,6 210,3 174,1 514,9
  sep 1.028,3 576,8 393,9 144,1 591,3 199,8 165,4 501,2
  okt 1.029,7 579,2 386,6 142,2 609,7 201,7 175,5 520,1
  nov 1.034,4 581,5 394,2 141,7 603,8 201,3 176,5 514,5
  dec 1.032,8 583,0 395,0 147,6 595,1 194,1 186,2 496,3
    Ændring i forhold til året før, pct.
1994 1,0 4,1 -5,6 1,7 -6,0 -2,3 21,8 -5,4
1995 4,1 5,4 6,1 8,7 3,2 7,6 -3,4 4,1
1996 5,1 7,9 6,8 6,9 7,2 5,1 -2,7 7,2
1997 6,8 9,9 9,9 8,8 5,3 7,4 -4,4 5,2
1998 7,8 10,1 13,7 8,7 2,8 4,9 11,8 2,9
1998 dec 7,8 10,1 13,6 8,6 2,9 5,0 12,1 2,9
1999 jul 6,4 8,1 12,4 5,6 2,6 2,2 -9,7 3,0
  aug 7,2 9,0 7,2 5,8 4,0 2,8 -19,0 4,8
  sep 7,2 8,4 5,3 3,2 1,5 2,4 -26,5 2,0
  okt 7,0 8,0 7,9 3,9 1,5 0,9 -14,1 1,9
  nov 6,6 7,6 6,9 3,6 5,1 -0,9 -10,4 6,2
  dec 6,3 7,7 5,8 4,4 3,8 -0,5 -6,6 4,1




usynligt billede. Tjener kun layout formål

Version 1.0 Februar 2000 Nationalbanken.
Udgivet af Danmarks Nationalbank Februar 2000, http://www.nationalbanken.dk