Tilbage til Nationalbankens hjemmeside.
Forside -  Indhold -  Top/ Bund -  Forrige/ Næste


"Kvartalsoversigt - 2. kvartal 1999"



Tilbage til publikationsoversigt


usynligt billede. Tjener kun layout formål.

Tabel 2 Udvalgte poster fra Nationalbankens balance
Ultimo Valuta-
reserven
Seddel-
og mønt-
omløb
Statens
inde-
stående i
National-
banken
Pengeinstitutternes nettostilling
over for Nationalbanken
Indskuds-
beviser
Indlån
(folie)

Lån
(genkøbs-
forret-
ninger)

Netto-stilling
i alt
Mia. kr.
1994 54,1 32,7 56,9 25,9 2,7 55,9 -27,4
1995 63,6 34,7 38,8 33,6 1,9 44,0 -8,5
1996 85,2 36,6 35,0 30,6 15,2 33,7 12,1
1997 129,7 38,7 34,0 52,1 18,0 19,8 50,3
1998 101,4 41,0 37,1 34,2 12,4 29,6 17,0
1998 apr 119,1 39,0 47,5 41,7 15,8 31,8 25,7
  nov 101,9 39,4 48,0 34,5 8,2 35,4 7,3
  dec 100,5 41,0 34,0 34,2 12,4 29,6 17,0
1999 jan 115,8 39,1 39,4 44,7 2,1 21,8 25,0
  feb 127,0 38,8 59,0 40,3 3,3 26,2 17,3
  mar 141,8 39,6 67,5 49,2 3,5 26,1 26,7
  apr 142,8 40,2 68,3 49,6 3,4 27,5 25,5




usynligt billede. Tjener kun layout formål Forside -  Indhold -  Top/Bund -  Forrige/ Næste

Version 1.0 Juni 1999 Nationalbanken.
Udgivet af Danmarks Nationalbank Juni 1999, http://www.nationalbanken.dk