Tilbage til Nationalbankens hjemmeside.
Forside -  Indhold -  Top/ Bund -  Forrige/ Næste


"Kvartalsoversigt - 2. kvartal 1999"



Tilbage til publikationsoversigt


usynligt billede. Tjener kun layout formål.

Tabel 5 Pengeinstitutternes udlån
Ultimo Fra pengeinstitutter i Danmark Fra danskejede pengeinstitutter
i udlandet
Til danske
residenter
Til udlændinge Til danske
residenter
Til udlændinge
I kroner I uden-
landsk
valuta
I kroner I uden-
landsk
valuta
I kroner I uden-
landsk
valuta
I kroner I uden-
landsk
valuta
Mia.kr.
1994 260,6 14,2 33,5 41,3 28,6 53,3 2,7 53,9
1995 272,4 14,3 35,5 31,4 27,6 46,8 2,8 68,3
1996 287,8 14,9 44,1 40,8 37,3 36,7 3,9 93,5
1997 312,7 17,4 61,7 49,9 46,4 38,2 3,4 132,0
1998 346,5 26,9 26,6 46,8 52,5 43,9 3,1 148,6
1998 mar 320,1 19,6 86,2 51,7 46,8 39,4 3,5 150,0
  okt 333,7 26,2 49,1 45,3 49,6 40,0 3,0 151,4
  nov 344,4 26,0 37,1 42,4 48,9 40,9 2,8 152,6
  dec 348,2 26,8 26,8 46,8 52,5 43,9 3,1 148,9
1999 jan 340,4 28,4 39,0 48,0 52,3 41,8 4,0 154,1
  feb 348,4 29,2 40,1 48,3 51,2 42,4 3,5 161,7
  mar 357,5 30,6 43,6 53,6 52,8 43,1 3,8 172,1
  Ændring i forhold til året før, pct.
1994 -5,6 -6,9 -29,7 11,8 35,5 -29,9 -38,2 -26,2
1995 6,5 0,6 6,4 -24,1 -3,2 -12,3 2,4 26,6
1996 6,8 5,5 24,4 29,5 34,8 -21,6 39,7 37,7
1997 9,5 17,3 40,3 22,7 24,5 4,2 -13,6 41,4
1998 11,4 54,1 -56,8 -6,2 13,1 15,0 -8,1 12,9
1998 mar 6,3 26,7 75,2 26,6 12,7 18,9 -15,8 39,8
  okt 12,1 60,3 -26,8 -5,8 10,2 13,6 -24,3 21,1
  nov 11,4 53,7 -34,1 -18,6 9,8 17,7 -17,4 19,9
  dec 11,3 54,4 -56,6 -6,2 13,1 15,0 -8,1 12,9
1999 jan 11,8 57,1 -34,8 2,3 16,2 13,9 26,9 19,2
  feb 11,4 59,9 -38,3 -10,0 11,5 9,7 17,0 15,1
  mar 12,3 55,6 -49,3 3,5 12,9 9,6 10,1 15,0




usynligt billede. Tjener kun layout formål Forside -  Indhold -  Top/Bund -  Forrige/ Næste

Version 1.0 Juni 1999 Nationalbanken.
Udgivet af Danmarks Nationalbank Juni 1999, http://www.nationalbanken.dk