Tilbage til Nationalbankens hjemmeside.
Forside -  Indhold -  Top/ Bund -  Forrige/ Næste


"Kvartalsoversigt - 2. kvartal 1999"



Tilbage til publikationsoversigt


usynligt billede. Tjener kun layout formål.

Tabel 6 Betalinger fra og til udlandet (nettobetalinger fra udlandet)
  Løbende betalin-
ger
Kapital-over-
førsler
Kapitalimport Fejl
og ude-
ladelser
Forøgelse
af
valuta-
reserven
I alt Heraf:
Direkte
investeringer
Danske
krone-
obligati-
oner
Uden-
landske i Danmark
Danske i udlandet
Mia.kr.
1994 ... ... ... ... ... ... ... ...
1995 6,5 -0,5 1,6 21,5 -16,6 37,8 5,8 13,4
1996 13,2 0,2 14,2 2,7 -14,4 30,8 -6,8 20,8
1997 10,1 0,7 53,9 18,5 -27,8 44,8 -21,7 43,0
1998 -6,4 0,2 -20,1 44,4 -25,7 1,9 -2,8 -29,2
apr 97 - mar 98 9,9 0,3 36,8 40,6 -30,2 59,8 -3,4 43,7
apr 98 - mar 99 -5,7 0,7 1,6 28,3 -25,7 25,9 4,7 1,4
1998 mar -1,5 -0,8 -12,2 2,0 -2,3 2,2 11,2 -3,3
  okt -1,1 0,2 7,1 3,5 -1,0 -14,8 -4,9 1,3
  nov -5,0 0,0 12,5 3,4 -3,5 -10,0 -3,1 4,3
  dec -3,2 -0,1 3,6 4,2 -4,2 14,4 -1,7 -1,4
1999 jan 3,8 0,6 7,7 1,7 -1,8 18,3 2,3 14,3
  feb 0,1 0,0 3,5 3,6 -0,9 12,9 7,6 11,2
  mar -0,9 -0,1 11,0 4,1 -3,4 3,1 4,8 14,9




usynligt billede. Tjener kun layout formål Forside -  Indhold -  Top/Bund -  Forrige/ Næste

Version 1.0 Juni 1999 Nationalbanken.
Udgivet af Danmarks Nationalbank Juni 1999, http://www.nationalbanken.dk