Tilbage til Nationalbankens hjemmeside.
Forside -  Indhold -  Top/ Bund -  Forrige/ Næste


"Kvartalsoversigt - 2. kvartal 1999"



Tilbage til publikationsoversigt


usynligt billede. Tjener kun layout formål.

Tabel 3 Forskellige faktorers påvirkning af pengeinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken
  Statsfinanserne National-
bankens
netto-
valuta-køb
National-
bankens
netto-
obliga-
tionskøb
Andre
faktorer
Pengeinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken
Inden-
landsk
brutto-
finansie-
rings-
behov
Salg af
inden-
landske
stats-
papirer
Likvi-
ditets-
påvirk-
ning
Ændring Ultimo
Mia.kr.
1994 119,8 119,6 0,2 19,5 1,6 -1,9 19,4 -27,4
1995 138,8 137,2 1,6 32,9 -7,2 -8,4 18,9 -8,5
1996 94,7 96,0 -1,2 25,9 -0,1 -3,9 20,6 12,1
1997 73,8 73,0 0,8 43,2 -1,5 -4,3 38,2 50,3
1998 64,1 68,0 -3,8 -28,7 3,2 -4,0 -33,2 17,0
1998 apr 9,9 9,8 0,1 -16,0 -0,5 -2,1 -18,5 25,7
  nov -1,3 1,9 -3,2 11,2 0,7 -2,5 6,2 7,3
  dec 14,2 1,9 12,3 0,3 -1,1 -1,8 9,8 17,0
1999 jan 11,2 16,1 -4,9 13,8 0,3 -1,3 8,0 25,0
  feb -15,8 3,3 -19,2 10,8 0,7 0,0 -7,7 17,3
  mar 5,1 13,1 -8,0 14,3 0,9 2,1 9,4 26,7
  apr 9,4 10,3 -1,0 1,1 -0,9 -0,4 -1,2 25,5




usynligt billede. Tjener kun layout formål Forside -  Indhold -  Top/Bund -  Forrige/ Næste

Version 1.0 Juni 1999 Nationalbanken.
Udgivet af Danmarks Nationalbank Juni 1999, http://www.nationalbanken.dk