Tilbage til Nationalbankens hjemmeside.
Forside -  Indhold -  Top/ Bund -  Forrige/ Næste


"Kvartalsoversigt - 2. kvartal 1999"



Tilbage til publikationsoversigt


usynligt billede. Tjener kun layout formål.

Tabel 4 Udvalgte poster fra de finansielle institutioners balance samt pengemængden
Ultimo Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Penge-
mæng-
den
Indenlandske udlån Indenlandske udlån Indenlandske indlån Behold-
ning af
inden-
landske
obliga-
tioner
I alt Heraf
ejer-
boliger
og fritids-
huse
I alt Heraf
privat-
personer
I alt Heraf
privat-
personer
Mia.kr.
1994 756,3 379,5 274,9 106,0 475,2 152,5 172,8 394,0
1995 783,2 399,4 286,7 114,8 491,4 164,3 176,8 410,1
1996 828,4 434,1 302,7 122,3 527,8 172,8 181,0 439,8
1997 888,2 481,3 330,1 131,1 556,5 185,6 174,9 462,6
1998 968,7 539,3 373,4 141,3 573,0 195,1 199,3 476,4
1998 apr 926,4 504,2 338,1 133,1 586,7 201,0 189,1 494,9
  nov 967,5 538,0 370,4 137,9 573,5 202,8 193,9 483,9
  dec 968,7 539,3 375,0 142,4 572,4 194,8 196,0 476,2
1999 jan 983,6 546,7 368,8 139,1 600,4 201,4 186,4 503,6
  feb 992,4 552,5 377,6 140,2 589,2 205,0 194,3 493,5
  mar 995,2 556,3 388,2 144,7 577,7 198,7 207,0 483,6
  apr 1002,8 559,9 … … … … … …
  Ændring i forhold til året før, pct.
1994 1,0 4,1 -5,6 1,7 -6,0 -2,3 21,8 -5,4
1995 4,1 5,4 6,1 8,7 3,2 7,6 -3,4 4,1
1996 5,1 7,9 6,8 6,9 7,2 5,1 -2,7 7,2
1997 6,8 9,9 9,9 8,8 5,3 7,4 -4,4 5,2
1998 7,8 10,1 13,7 8,7 2,8 4,9 11,8 2,9
1998 apr 8,6 11,6 10,6 11,4 6,0 9,6 10,6 6,2
  nov 7,5 10,2 13,6 9,9 4,3 4,8 18,9 4,1
  dec 7,8 10,1 13,6 8,6 2,9 5,0 12,1 2,9
1999 jan 7,4 9,8 14,3 7,7 3,4 3,8 3,9 3,6
  feb 7,0 9,5 14,1 9,3 3,8 4,4 2,4 4,3
  mar 7,2 9,6 14,8 7,7 4,7 4,6 0,4 5,4
  apr 7,4 9,3 … … … … … …




usynligt billede. Tjener kun layout formål Forside -  Indhold -  Top/Bund -  Forrige/ Næste

Version 1.0 Juni 1999 Nationalbanken.
Udgivet af Danmarks Nationalbank Juni 1999, http://www.nationalbanken.dk