Tilbage til Nationalbankens hjemmeside.
Forside -  Indhold -  Top/ Bund -  Forrige/ Næste


"Kvartalsoversigt - 2. kvartal 1999"



Tilbage til publikationsoversigt


usynligt billede. Tjener kun layout formål.

Tabel 8A Betalingsbalancens hovedposter (nettoindtægter) 1992-96
  Varer
(fob)
Rejser Øvrige
tjenester
EU Renter,
udbytter
m.m.
Ensidige
overførs-
ler
Løbende
poster
i alt
Mia.kr.
1992 41,9 0,4 21,5 1,9 - 34,0 - 7,2 24,5
1993 49,2 - 0,6 16,1 3,8 - 30,4 - 7,8 30,4
1994 45,6 - 1,9 10,9 1,6 - 30,7 - 8,5 17,0
1995 36,6 - 3,4 12,2 2,1 - 27,0 - 9,6 10,8
1996 43,7 - 4,2 14,2 0,6 - 26,8 - 9,8 17,7

Tabel 8B Betalingsbalancens hovedposter (nettoindtægter) 1997-99
  Varer
(fob)
Tjenester Vare- og
tjeneste-
balance

Løn- og
formue-
indkomst

Løbende
overførsler
Løbende
poster
i alt
Mia.kr.
1997 35,5 2,2 37,7 -22,6 -9,0 6,1
1998 22,7 -4,3 18,4 -24,6 -10,1 -16,3
mar 97 - feb 98 33,5 1,2 34,7 -23,6 -10,8 0,4
mar 98 - feb 99 23,7 -3,4 20,4 -23,2 -9,2 -12,0
1998 feb 1,7 -0,4 1,3 -0,7 -0,5 0,0
  sep 2,2 0,0 2,2 0,2 -1,7 0,8
  okt 1,9 -0,4 1,5 -2,6 -1,1 -2,2
  nov 2,6 -0,7 1,9 -7,6 -0,9 -6,6
  dec 3,2 -1,8 1,4 -2,5 -2,1 -3,2
1999 jan 1,1 -0,3 0,8 -0,1 2,4 3,1
  feb 2,7 -0,3 2,4 -0,1 -1,0 1,2
Anm.: Fra og med 1997 er betalingsbalanceopgørelsen tilpasset Den Internationale Valutafonds 5. betalingsbalancemanual og er dermed ikke umiddelbart sammenlignelig med opgørelsen forud herfor.




usynligt billede. Tjener kun layout formål Forside -  Indhold -  Top/Bund -  Forrige/ Næste

Version 1.0 Juni 1999 Nationalbanken.
Udgivet af Danmarks Nationalbank Juni 1999, http://www.nationalbanken.dk