Tilbage til Nationalbankens hjemmeside.
Forside -  Indhold -  Top/ Bund -  Forrige/ Næste


"Kvartalsoversigt - 2. kvartal 1999"



Tilbage til publikationsoversigt


usynligt billede. Tjener kun layout formål.

Tabel 9 Priser og valutakurser
  Forbruger-
prisindeks
Netto-
prisindeks
Engrospris-
indeks
Kroner
per
100 EUR
Kroner
per
100 USD
Effektiv
kronekurs
Real
effektiv
kronekurs
baseret på
forbruger-
priser
Ændring i forhold til året før, pct. Gennemsnit 1980=100
1994 2,0 1,6 1,4 ... 635,23 99,9 102,5
1995 2,1 2,0 2,9 ... 560,53 103,9 106,4
1996 2,1 2,0 1,1 ... 579,59 102,9 105,7
1997 2,2 2,2 1,9 ... 660,86 100,0 103,0
1998 1,9 1,5 -0,6 ... 669,70 101,3 104,6
1998 apr 2,2 1,9 0,5 ... 691,66 99,7 102,7
  nov 1,7 1,2 -2,2 ... 638,96 102,6 106,5
  dec 1,7 1,2 -2,2 ... 634,75 102,7 106,5
1999 jan 1,7 1,1 -1,6 744,12 640,77 101,9 105,5
  feb 2,0 1,5 -1,6 743,52 663,45 101,2 105,5
  mar 2,3 1,8 -1,7 743,25 682,52 100,8 105,2
  apr ... ... ... 743,29 694,10 100,3 ...




usynligt billede. Tjener kun layout formål Forside -  Indhold -  Top/Bund -  Forrige/ Næste

Version 1.0 Juni 1999 Nationalbanken.
Udgivet af Danmarks Nationalbank Juni 1999, http://www.nationalbanken.dk