Opkøb af statspapirer
|
 |
|
|
Nationalbanken offentliggør hver dag opkøbet af statspapirer den foregående handelsdag.
|
|
Opkøb af statspapirer fra markedet / Buy-backs of government securities from the market, nom. mio.kr.
| | | | |
| 5% 15-11-2013 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2% 15-11-2014 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4% 15-11-2015 | 0 | 0 | 500 |
|
| 4% 15-11-2017 | 0 | 0 | 100 |
|
| 3% 15-11-2021 | 0 | 0 | 1.800 |
|
| 7% 10-11-2024 | 0 | 0 | 1.195 |
|
| Diverse / Other | 0 | 0 | 0 |
|
| Total | 0 | 0 | 3.595 |
|
| Kursværdi / Market value |
|
|
|
|
| Forfald i 2013 / Maturing in 2013 | 0 | 0 | 0 |
|
| Forfald senere end 2013 / Maturing after 2013 | 0 | 0 | 4.589 |
|
|