Opkøb af statspapirer
|
 |
|
|
Nationalbanken offentliggør hver dag opkøbet af statspapirer den foregående handelsdag.
|
|
Opkøb af statspapirer fra markedet / Buy-backs of government securities from the market, nom. mio.kr.
| | | | |
| 4% 15-11-2012 | 0 | 0 | 20.055 |
|
| 5% 15-11-2013 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4% 15-11-2015 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4% 15-11-2017 | 0 | 0 | 1.300 |
|
| 4% 15-11-2019 | 0 | 0 | 5.665 |
|
| 7% 10-11-2024 | 0 | 0 | 1.075 |
|
| Diverse / Other | 0 | 0 | 0 |
|
| Total | 0 | 0 | 28.095 |
|
| Kursværdi / Market value |
|
|
|
|
| Forfald i 2012 / Maturing in 2012 | 0 | 0 | 20.604 |
|
| Forfald senere end 2012 / Maturing after 2012 | 0 | 0 | 9.848 |
|
|