|
Møntværdier.
mio. kr. | 20-kr. | 10-kr. | 5-kr. | 2-kr. | 1-kr. | 50-øre | 25-øre | I alt * |
| Ultimo 2000 | 1.522 | 874 | 540 | 386 | 435 | 141 | 175 | 4.072 |
| Ultimo 2001 | 1.600 | 922 | 562 | 403 | 443 | 148 | 179 | 4.257 |
| Ultimo 2002 | 1.673 | 958 | 574 | 420 | 454 | 152 | 183 | 4.414 |
| Ultimo 2003 | 1.789 | 993 | 592 | 439 | 466 | 160 | 186 | 4.625 |
| Ultimo 2004 | 1.950 | 1.037 | 609 | 461 | 479 | 165 | 189 | 4.890 |
| Ultimo 2005 | 2.091 | 1.087 | 635 | 488 | 497 | 170 | 194 | 5.162 |
| Ultimo 2006 | 2.210 | 1.145 | 662 | 512 | 511 | 177 | 198 | 5.415 |
| Ultimo 2007 | 2.329 | 1.204 | 680 | 532 | 529 | 183 | 202 | 5.659 |
| Ultimo 2008 | 2.333 | 1.203 | 666 | 501 | 506 | 166 | 174 | 5.549 |
| Ultimo 2009 | 2.369 | 1.220 | 673 | 511 | 508 | 167 | 162 | 5.610 |
| Ultimo 2010 | 2.411 | 1.232 | 685 | 521 | 515 | 171 | 157 | 5.692 |
Note: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb.
*I opgørelsen af møntomløbet i henhold til Nationalbankens balance indgår desuden pr. ultimo december 2010 1000-krone guldmønter (14 mio. kr.), 500-krone sølvmønter (28 mio. kr.), 200-krone erindringsmønt (102 mio. kr.) og 100-krone polarmønt (7 mio. kr.). |