Produktionstal |  |
|
| Produktion af møntsæt, temamønter, cirkulationsmønter og erindringsmønter. |
Møntsæt
Temamønter
Cirkulationsmønter
Erindringsmønter
 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
(stk.) |
| Møntsæt | 23.000 | 20.350 | 24.250 | 23.000 |  |
| Møntsæt Proof version | 1.400 | 1.000 | 1.050 | 1.010 |  |
| Møntsæt for børn | 2.700 | 1.000 | 1.450 | 1.300 |  |
| Tårnmøntsæt | 8.600 |  |  |  |  |
| Eventyrmøntsæt | 6.675 |  |  |  |  |
| Særudgave, 10- & 20-kroner sæt |  |  |  |  | 3.019 |
 | Sølv | Proof | Cirkulation |
(stk.) | (i 1.000 stk.) |
| Skibsmønter, 20-krone | 500-krone | 20-krone | 20-krone |
| Vædderen |  |  | 1.200 |
| Fregatten Jylland |  |  | 1.200 |
| Selandia |  | 1.500 | 1.200 |
| Havhingsten |  | 1.500 | 1.200 |
| Kongeskibet Dannebrog | 31.700 | 1.500 | 1.200 |
| Fyrskib XVII |  | 1.500 | 1.100 |
| Færøbåd |  | 2.825 | 0.900 |
| Kajak-Konebåd |  | 1.877 | 0.972 |
| Emma Mærsk |  | 3.810 | 0.800 |
| Hjejlen |  | 2.662 | 0.700 |
 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
(i 1.000 stk.) |
| 20-kr. | 2.410 | 1.983 | 2.022 | 2.443 |
| 10-kr. | 3.295 | 2.259 | 1.702 | 25 |
| 5-kr. | 4.984 | 7.507 | 27 | 25 |
| 2-kr. | 22.060 | 2.623 | 27 | 25 |
| 1-kr. | 11.730 | 13.340 | 625 | 27 |
| 50-øre | 10.199 | 2.574 | 27 | 25 |
| 25-øre | 20.599 | 2.050 |  |  |
| Note: Alle tal er inklusiv producerede mønter til møntsæt. |
 | Guld | Sølv | Proof | Cirkulation |
(stk.) | (i 1.000 stk.) |
1.000-krone | 500-krone | 20-krone | 20-krone |
| Dronningens 70-års fødselsdag | - | - | 4.100 | 1.440 |
|